CORSO GOOGLE ANALYTICS 4
I macro argomenti che analizzeremo durante il corso:
Da oltre 15 anni mi occupo di migliorare il tracking di siti web / applicazioni e di generare analisi "actionable insights" per migliorare le performance del tuo business attraverso un processo di Conversion Rate Optimization. Sono stato relatore presso i principali eventi digital in Italia, ho insegnato, pubblicato su riviste e ho ricevuto riconoscimenti prestigiosi a livello internazionale, tra le quali:
2021 | Enrico Pavan e Analytics Boosters nominati tra i top 10 Digital Analyst, Difference Maker e Small Agency (revenue <50M) al mondo dalla Digital Analytics Association |
2020 | OneConference DAA - Invitato come speaker alla più importante conferenza mondiale dedicata alla Digital Analytics |
2020 | Conversion Elite Awards - Nominato tra i Top 5 nella categoria: Pratictioner of the year |
2019 | FiveTran Awards Winner - Vincitore del premio "Most Impactful Metrics Implementation" per l'implementazione full custom di Google Tag Manager e Google Analytics (successivamente copiata in molte guide) |
2017 | DAA Top Contributor - Inserito tra i top Contributor dell'analytics Cookbook della Digital Analytics Association |
2014 | DAA Awards - Nominato tra i top 10 Digital Analyst al mondo dalla Digital Analytics Association |
2009 | Primo italiano ad ottenere la certificazione Google Analytics Individual Qualified |
2006 | Google Analytics Certified Partner - Invitato a Mountain View per il secondo GACP event: presenti solo 10 partner al mondo |
14 Aprile 2022
3 ore - massimo 20 partecipanti
Compila il modulo per richiedere maggiori informazioni